g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 11 | 26 | 46 | 16 | 54 | 14 | |
06 | 06 | 21 | 36 | 15 | 54 | 11 | |
07 | 06 | 21 | 36 | 24 | 54 | 11 | 52 |
08 | 21 | 36 | 22 | 52 | 31 | ||
09 | 06 | 21 | 36 | 52 | 11 | ||
10 | 06 | 21 | 36 | 52 | 31 | ||
11 | 21 | 51 | 52 | 11 | 51 | ||
12 | 21 | 51 | 52 | 31 | |||
13 | 06 | 21 | 51 | 52 | 11 | 52 | |
14 | 06 | 21 | 51 | 22 | 52 | 31 | |
15 | 21 | 51 | 52 | 11 | 51 | ||
16 | 21 | 51 | 52 | 31 | |||
17 | 10 | 30 | 51 | 22 | 52 | 11 | 51 |
18 | 10 | 33 | 50 | 22 | 52 | 23 | |
19 | 13 | 22 | 52 | 11 | 51 | ||
20 | 18 | 50 | 22 | 53 | 31 | ||
21 | 19 | 54 | 23 | 53 | 12 | 52 | |
22 | 14 | 54P | 23 | 49P | 32 | 51P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2024-12-01